本帖最后由 jaychous 于 2012-9-14 00:42 编辑
From 82.102.24.177 NFSi Gbit server to Ovh 100mb server 91.121.144.194
My traceroute [v0.74]
TSPT01 (0.0.0.0) Sun Oct 19 22:28:30 2008
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 82.102.24.190 0.0% 101 0.6 1.7 0.4 5.5 1.0
2. xe12-10GE.xmr1.as25137.net 0.0% 100 0.2 2.9 0.1 11.1 3.6
3. if-1-2-151.core1.PV9-Lisbon.as6453.net 0.0% 100 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1
4. if-12-0-0.mcore3.L78-London.as6453.net 0.0% 100 26.9 33.3 26.8 243.0 29.1
5. if-11-0.core3.PG1-Paris.as6453.net 0.0% 100 34.6 44.6 34.5 211.3 32.0
6. if-11-1.har1.PG1-Paris.as6453.net 1.0% 100 34.8 37.8 34.5 172.3 18.5
7. 30g.teleglobe.th1-1-6k.routers.ovh.net 12.0% 100 35.1 50.5 34.9 230.5 42.6
8. 160g.rbx-1-6k.routers.ovh.net 9.0% 100 40.5 54.9 38.5 247.6 44.2
9. rbx-46-m1.routers.ovh.net 0.0% 100 38.8 38.8 38.7 39.3 0.1
10. ks357061.kimsufi.com 0.0% 100 38.6 39.2 38.4 62.6 3.3
通过google得知 |